Vertailu
Ominaisuusvertailu
Mitä ominaisuuksia kukin taso sisältää? Vertaile Basic, Standard, Pro ja Ultra rinnakkain.
Ominaisuus
Basic
1,20 € / lasku
Standard
11,90 € / kk (12 kk)
Suosituin
Pro
21,90 € / kk (12 kk)
Ultra
42,90 € / kk (12 kk)
Laskutus
| Laskut, kuitit ja hyvityslaskut | ||||
| Lähetys sähköpostilla, verkkolaskuna tai kirjeenä | ||||
| Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto (Finvoice) | ||||
| Tarjoukset ja tilausvahvistukset | ||||
| Maksuvalvonta, muistutukset ja perintä käsin | ||||
| Automaattiset maksumuistutukset (sähköposti tai tekstiviesti) | ||||
| Maksulliset automaattiset muistutukset ja siirto perintään | Pankkiyhteydellä | Pankkiyhteydellä | ||
| Toistuvat laskut | ||||
| Toistuva lasku vasta, kun edellinen on maksettu | ||||
| Massatoiminnot, ryhmälaskut ja koontilaskut | ||||
| Liitteet laskuille ja tarjouksille | ||||
| Aputoiminimet ja oma lähettäjäosoite |
Asiakkaat & tuotteet
| Asiakasrekisteri, ryhmät ja yhteyshenkilöt | ||||
| Tuoterekisteri ja tuoteryhmät | ||||
| Asiakas- ja asiakasryhmähinnat | ||||
| Asiakastietojen päivitys yritysrekisteristä | ||||
| Asiakastietojen massapäivitys | ||||
| Tuotekokonaisuudet |
Tilaukset, työ & varasto
| Myyntitilaukset | ||||
| Ostotilaukset | ||||
| Rahtikirjat | ||||
| Työajanseuranta (ajastin ja kirjaukset) | ||||
| Varastokirjanpito (useat varastot, varaukset, inventaario, saldohälytykset) | Maksettu tilaus | Maksettu tilaus | ||
| Ajopäiväkirja |
Ostot & taloushallinto
| Ostolaskujen vastaanotto, tositteet ja kuitit | ||||
| Kaksivaiheinen hyväksyntä | ||||
| Kirjanpito (beta) | ||||
| Pankkiyhteys (lisämaksu) | ||||
| Palkat ja palkanmaksu | ||||
| Dokumentit |
Raportit
| Vakioraportit ja Excel-lataus (24 raporttia) | ||||
| Pankkitapahtumaraportti | ||||
| Raportointityökalu |
Mobiilisovellus
| Tositteiden ja kuittien kuvaus | ||||
| Työajanseuranta |
AI-ominaisuudet
| AI-hälytykset ja poikkeamien tunnistus | Lisäpalvelu | Lisäpalvelu | Lisäpalvelu | Lisäpalvelu |
| Kannattavuusanalytiikka asiakkaittain ja projekteittain | Lisäpalvelu | Lisäpalvelu | Lisäpalvelu | Lisäpalvelu |
| Kassavirtaennusteet 30-90 pv | Lisäpalvelu | Lisäpalvelu | Lisäpalvelu | Lisäpalvelu |
Käyttäjät, API & tuki
| Käyttäjämäärä | 1 | 1 | Enintään 5 | Rajaton |
| Tiiminhallinta, roolit ja käyttöoikeudet | ||||
| Tilitoimiston valtuutus | ||||
| REST API | Sopimuksen mukaan | Sopimuksen mukaan | ||
| Sähköposti-, puhelin- ja chat-tuki |
Huomio lähetyskuluista
Laskujen lähetyskulut ovat käyttöpohjaisia ja veloitetaan tason mukaan. Sähköpostilasku: 0,16–0,24 €/kpl · Verkkolasku (sisäinen): 0,24–0,49 €/kpl · Verkkolasku: 0,44–0,69 €/kpl. Katso täydellinen hinnasto →
Valittu taso? Selvitä säästösi.
Kaikki uudet yritykset saavat 1 kuukauden maksutta. Ei luottokorttia.
